CLASSIFICA PRIMA FASE VOLLEY MISTO 2012 - 2013
CL SQUADRE Punti Partite Giocate Partite Vinte Partite Perse Set Vinti Set Persi Quoziente Set Punti Fatti Punti Subiti Quoziente Punti
1 Conscio 54 18 18 0 54 8 6,750 1524 1108 1,375
2 Usl Cral 9 48 18 16 2 47 12 3,917 1428 999 1,429
3 Polvallonto 36 18 12 6 41 21 1,952 1421 1210 1,174
4 Povegliano 36 18 13 5 39 24 1,625 1398 1272 1,099
5 VV.FF 28 18 10 8 36 28 1,286 1339 1357 0,987
6 MDS Volley 23 18 8 10 30 35 0,857 1376 1407 0,978
7 San Vendemiano 17 18 5 13 24 40 0,600 1341 1462 0,917
8 Rifondazione Monte Mista 14 18 4 14 22 46 0,478 1314 1549 0,848
9 San Polo 14 18 4 14 21 46 0,457 1323 1498 0,883
10 Volley for fun 0 18 0 18 2 54 0,037 794 1394 0,570



CLASSIFICA 2^ FASE CAMPIONATO MISTO 2012 - 2013
CL SQUADRE Punti Partite Giocate Partite Vinte Partite Perse Set Vinti Set Persi Quoziente Set Punti Fatti Punti Subiti Quoziente Punti
1 Conscio 14 5 5 0 15 3 5,000 424 322 1,317
2 Polvallonto 10 5 3 2 12 7 1,714 463 437 1,059
3 Povegliano 9 5 3 2 10 7 1,429 392 353 1,110
4 Usl Cral 9 9 5 3 2 10 7 1,429 382 345 1,107
5 VV.FF 3 5 1 4 4 13 0,308 331 395 0,838
6 MDS Volley 0 5 0 5 3 15 0,200 296 436 0,679



CAMPIONATO MASCHILE
stagione 2012/2013 Venezia